Mejor precio por producto hoy en México
Elige qué buscas y mira todas las ofertas de ese producto juntas, de varias tiendas. Guardamos cada precio varias veces al día: cuando tenemos historial decimos si es su mínimo o una rebaja real, y los descuentos inflados no salen.
| Producto | Ofertas hoy | Desde | Con el historial a favor |
|---|---|---|---|
| Audífonos | 36 en 2 tiendas | $158 en Mercado Libre | 1 |
| Colchones | 28 en 2 tiendas | $398 en Amazon | 2 |
| Pantallas | 25 en 1 tienda | $1,599 en Mercado Libre | todavía ninguna |
| Celulares | 22 en 1 tienda | $599 en Mercado Libre | todavía ninguna |
| Tenis | 22 en 1 tienda | $161 en Mercado Libre | todavía ninguna |
| Perfumes | 22 en 1 tienda | $240 en Mercado Libre | todavía ninguna |
| Muñecas | 20 en 4 tiendas | $147 en Amazon | 14 |
| Bocinas | 19 en 1 tienda | $198 en Mercado Libre | todavía ninguna |
| Juegos de mesa | 12 en 2 tiendas | $101 en Amazon | 12 |
| Tablets | 10 en 1 tienda | $1,175 en Mercado Libre | todavía ninguna |
| Bicicletas | 9 en 1 tienda | $1,199 en Mercado Libre | todavía ninguna |
| Laptops | 6 en 1 tienda | $4,566 en Mercado Libre | todavía ninguna |
«Con el historial a favor» son las ofertas que hoy están en su precio más bajo o por debajo de lo que costaban en semanas anteriores. ¿Viste un precio en otra tienda? Revisa aquí si es buena oferta.